海卓ES900微小型嵌入式側掃聲吶(無人船版)
技術指標 | 工作頻率 900kHz | 沿航跡向分辨率 0.07m@20m;0.17m@50m;0.26m@75m |
垂直波束寬度 50° | 最大斜距 75m | |
水平波束寬度 0.2° | 輔助傳感器 微型數據記錄儀 | |
垂直航跡向分辨率 1cm | 信號形式 CW/Chirp |
物理指標 | 換能器耐壓 1000m | 換能器尺寸 430mm×25mm×20mm(L×W×H) 換能器轉接外殼尺寸可根據用戶要求定制 |
換能器形式 收發分置、收發合置可選 | 換能器重量 單只重量:~310g(空氣);~115g(水中) | |
電路模塊重量 0.85kg | 電子系統尺寸 176mm×83(90)mm×51mm(L×W×H) | |
供電 DC12-30V | 功耗 10W-30W | |
接口 1路100M以太網控制與數據接口 1路隔離型RS232輔助傳感器接口 1路TTL同步輸入接口 8路TTL同步輸出接口 | 線纜長度 2米 |
軟件配置 | 顯示軟件 標配HydroSonar軟件和SDK開發包 后處理軟件兼容 兼容Hypack、SonarWiz等主流側掃聲吶軟件 |
*以上指標僅代表此設備當前版本,如有調整,恕不另行通知,以官方最新宣傳資料為準